Прайс-лист
Скачать прайс-лист в формате xls
Профиль | Размеры, мм |
Артикул | Длина, мм |
Цена за 1 шт., руб |
Цвет | Цена за 1 шт., руб |
Цвет | Цена за 1 шт., руб |
Цвет |
![]() |
25*3 | АПС 001 | 900 | 108,34 | 00 | 124,61 |
01 - серебро; 39 - антик золото 38 - антик серебро; 39 - антик золото
38 - антик серебро; 39 - антик золото
38 - антик серебро; 39 - антик золото
38 - антик серебро; 39 - антик золото |
160,17 |
10 - акация; ОС-002; ОС-003; ОС-004; ОС-005; ОС-006; ОС-007; ОС-008; ОС-009; ОС-010; ОС-011
ОС-001; ОС-002; ОС-003; ОС-004; ОС-005; ОС-006; ОС-007; ОС-008; ОС-009; ОС-010; ОС-011
ОС-001; ОС-002; ОС-003; ОС-004; ОС-005; ОС-006; ОС-007; ОС-008; ОС-009; ОС-010; ОС-011 |
1350 | 160,80 | 185,21 | 240,27 | ||||||
1800 | 213,28 | 245,73 | 320,38 | ||||||
2700 | 316,68 | 365,46 | 480,54 | ||||||
![]() |
37*3 | АПС 003 | 900 | 152,11 | 174,98 | 206,67 | |||
1350 | 226,45 | 260,77 | 310,03 | ||||||
1800 | 300,75 | 346,43 | 413,26 | ||||||
2700 | 447,95 | 516,55 | 619,97 | ||||||
![]() |
45*4 | АПС 004 | 900 | 199,54 | 226,22 | 260,07 | |||
1350 | 297,57 | 337,62 | 390,11 | ||||||
1800 | 395,59 | 449,05 | 520,18 | ||||||
2700 | 590,27 | 670,32 | 780,22 | ||||||
![]() |
40*0-12 | АПС 005 | 900 | 163,53 | 188,08 | 221,72 | |||
1350 | 243,63 | 280,43 | 330,81 | ||||||
1800 | 323,68 | 372,67 | 439,83 | ||||||
2700 | 482,34 | 555,86 | 656,40 | ||||||
![]() |
32*6 | АПС 006 | 900 | 163,53 | 185,30 | 209,67 | |||
1350 | 246,24 | 276,28 | 314,53 | ||||||
1800 | 323,68 | 367,16 | 419,27 | ||||||
2700 | 482,34 | 547,58 | 628,99 | ||||||
![]() |
37,3*3 | АПС 008 | 900 | 145,56 | 168,41 | 197,96 | |||
1350 | 216,63 | 250,88 | 295,12 | ||||||
1800 | 287,62 | 333,39 | 392,28 | ||||||
2700 | 428,28 | 496,88 | 585,09 | ||||||
![]() |
30*4,4 | АПС 009 | 900 | 149,19 | 170,41 | 200,04 | |||
1350 | 222,63 | 254,43 | 298,83 | ||||||
1800 | 296,01 | 338,41 | 397,61 | ||||||
2700 | 442,81 | 506,48 | 595,14 | ||||||
![]() |
45*15 | АПС 010 | 900 | 205,10 | 235,11 | 274,17 | |||
1350 | 305,91 | 350,99 | 409,52 | ||||||
1800 | 406,72 | 466,79 | 544,77 | ||||||
2700 | 606,94 | 696,99 | 813,80 | ||||||
![]() |
30*4 | АПС 011 | 900 | 147,53 | 167,08 | 189,65 | |||
1350 | 219,56 | 248,92 | 284,40 | ||||||
1800 | 291,64 | 330,69 | 379,22 | ||||||
2700 | 434,19 | 492,86 | 568,84 | ||||||
![]() |
100*3,5 | АПС 012 | 900 | 296,22 | 352,14 | 428,57 | |||
1350 | 442,62 | 526,52 | 640,96 | ||||||
1800 | 589,01 | 700,76 | 853,39 | ||||||
2700 | 880,29 | 1048,02 | 1276,76 | ||||||
![]() |
37*4,1 | АПС 013 | 900 | 186,58 | 210,02 | 237,15 | |||
1350 | 278,69 | 313,81 | 355,67 | ||||||
1800 | 370,85 | 417,66 | 474,25 | ||||||
2700 | 555,07 | 625,30 | 711,33 | ||||||
![]() |
80*3,5 | АПС 014 | 900 | 278,28 | 325,32 | 400,51 | |||
1350 | 415,63 | 486,31 | 598,92 | ||||||
1800 | 553,06 | 647,22 | 797,34 | ||||||
2700 | 826,40 | 967,68 | 1192,65 | ||||||
|
44*0-12 | АПС 019 | 900 | 283,31 | 306,92 | 333,16 | |||
1350 | 424,96 | 460,39 | 499,74 | ||||||
1800 | 566,64 | 613,88 | 666,31 | ||||||
2700 | 849,95 | 920,81 | 999,51 | ||||||
|
60,0*4,0 | АПС 020 | 900 | 230,94 | 265,91 | 307,90 | |||
1350 | 346,50 | 398,83 | 461,78 | ||||||
1800 | 461,98 | 531,75 | 615,69 | ||||||
2700 | 692,91 | 797,63 | 923,57 | ||||||
|
60,0*4,0 | АПС 021 | 900 | 236,39 | 271,26 | 313,23 | |||
1350 | 354,49 | 406,87 | 469,84 | ||||||
1800 | 472,67 | 542,49 | 626,44 | ||||||
2700 | 709,03 | 813,76 | 939,65 | ||||||
40*4 | АПС 022 | 900 | 306,19 | 337,49 | |||||
1350 | 459,28 | 506,23 | |||||||
1800 | 612,34 | 674,98 | |||||||
2700 | 918,53 | 1012,48 | |||||||
![]() |
24*10 | АПУ 001 | 900 | 134,09 | 154,72 | 183,64 | |||
1350 | 199,43 | 230,39 | 273,67 | ||||||
1800 | 264,70 | 306,06 | 363,62 | ||||||
2700 | 393,93 | 455,87 | 542,14 | ||||||
![]() |
55*43 | АПУ 002 | 900 | 357,89 | 413,87 | 490,39 | |||
1350 | 535,15 | 619,03 | 733,73 | ||||||
1800 | 712,38 | 824,21 | 977,13 | ||||||
2700 | 1065,37 | 1233,12 | 1462,41 | ||||||
![]() |
24*18 | АПУ 003 | 900 | 156,83 | 181,88 | 215,91 | |||
1350 | 233,54 | 271,19 | 322,06 | ||||||
1800 | 310,25 | 360,34 | 428,17 | ||||||
2700 | 462,12 | 537,36 | 638,96 | ||||||
![]() |
30*27 | АПУ 044 | 900 | 192,08 | 229,84 | 274,05 | |||
1350 | 286,42 | 343,05 | 409,24 | ||||||
1800 | 380,73 | 456,19 | 544,36 | ||||||
2700 | 567,89 | 681,11 | 813,26 | ||||||
![]() |
20*20 | АПУ 005 | 900 | 118,11 | 143,18 | 174,71 | |||
1350 | 174,47 | 213,03 | 260,25 | ||||||
1800 | 232,75 | 282,85 | 345,76 | ||||||
2700 | 345,97 | 421,12 | 515,30 | ||||||
![]() |
41*21 | АПУ 006 | 900 | 228,71 | 264,22 | 308,75 | |||
1350 | 341,31 | 394,57 | 461,32 | ||||||
1800 | 453,88 | 524,91 | 613,90 | ||||||
2700 | 677,65 | 784,27 | 917,55 | ||||||
|
30,0*30,0 | АПУ 007 | 900 | 183,64 | 241,36 | 299,09 | |||
1350 | 275,48 | 361,99 | 448,60 | ||||||
1800 | 367,26 | 482,70 | 598,13 | ||||||
2700 | 550,88 | 724,05 | 897,16 | ||||||
![]() |
30*30 | АПУ 008 | 900 | 183,64 | 241,36 | 299,09 | |||
1350 | 275,48 | 362,02 | 448,60 | ||||||
1800 | 367,26 | 482,70 | 598,13 | ||||||
2700 | 550,88 | 724,05 | 897,16 | ||||||
![]() |
20*20 | АПУ 009 | 900 | 118,11 | 142,90 | 175,33 | |||
1350 | 175,47 | 212,55 | 261,25 | ||||||
1800 | 232,75 | 282,24 | 347,05 | ||||||
2700 | 345,97 | 420,16 | 517,20 | ||||||
40*20 | АПУ 010 | 900 | 364,71 | 400,20 | |||||
1350 | 545,32 | 598,59 | |||||||
1800 | 725,93 | 796,96 | |||||||
2700 | 1085,68 | 1193,71 | |||||||
![]() |
16*10 | АПК 016 | 2500 | 462,22 | 520,44 | 613,32 | |||
18*9 | АПТ 18 | 2700 | 303,06 | 331,80 | 363,30 | ||||
30*9 | АПТ 30 | 2700 | 406,84 | 448,17 | 479,62 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
35*6,4 | Защелка для АПТ | 2700 | 403,29 | - |
01 - серебро; 38 - антик серебро; 39 - антик золото |
|||
![]() |
16*8 | АПК 001 | 2700 | 486 | 538,95 | ||||
![]() |
21*10 | АПК 012 | 2500 | 273,07 | 318,78 | ||||
![]() |
24*10 | АПК 013 | 2700 | 332,55 | 381,90 | ||||
![]() |
10*18*12 | АПК 014 | 2500 | 468,66 | 504,47 | ||||
![]() |
30*9 | АПК 015 | 2500 | 1172,08 | - | ||||
![]() |
50*12 | АПК 017 | 2500 | 1913,90 | - | ||||
![]() |
10*20 | АПК 008 | 2700 | 260,42 | 313,33 | ||||
![]() |
24*12,5 | АПК 019 | 2700 | 479,80 | 513,04 |